九龙区的收费幼稚园集中在九龙城区一带,该区名幼林立,即使学费动辄6、7万元以上一年,家长们都不惜千金送子女入读。
?
九龙城区学校 | 地址 | 2018-19年 | 2018-19年 |
闽光书院 | 九龙天光道14号 | $22,198 | $41,800 |
KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龙塘联合道300号夹层及1楼 | $32,000 | – |
宣道幼稚园 | 兰开夏道2号1至2楼 | $32,820 | – |
香港培正小学幼稚园部 | 九龙城窝打老道80号 | $34,500 | – |
KOHITSUJI KINDERGARTEN | 红磡黄埔花园第10期地下 | $36,000 | $57,600 |
根德园幼稚园 | 九龙塘根德道9号及多实街 5-7 号 | $42,600 | – |
民生书院幼稚园 | 九龙城东宝庭道8号A座地下至2楼及F座地下至3楼 | $46,560 | $73,800 |
剑鸣幼稚园 | 九龙塘金巴伦道13号地下 | $48,730 | – |
德宝国际幼儿学校(第七期) | 红磡黄埔花园第7期地下 | $48,768 – $61,632 | $67,824 – $84,000 |
朗思国际幼稚园 | 九龙塘林肯道5号地下至1楼 | $49,000 – $73,800 | $113,400 |
威廉(睿智)幼稚园(黄埔) | 红磡黄埔花园第9期第4座及第10座地下 | $49,020 | $69,700 |
启思幼稚园 | 九龙塘律伦街6号地下 | $51,000 | $51,900 |
圣若望英文书院 | 九龙塘火石道3号 | $51,600 – $66,000 | $82,800 |
嘉德丽幼稚园(黄埔) | 红磡黄埔花园第3期翠杨苑平台1楼 | $51,600 | $67,800 |
乐沛儿幼稚园 | 窝打老道65-65D号年丰楼地下B2舖,1楼及2楼 | $52,000 | – |
ST. CATHERINE’S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) | 红磡爱景街8号海滨南岸1楼 | $52,789 | – |
伽利利国际幼稚园 | 何文田太平道2号太平花园地下及1楼 | $54,000 – $62,150 | – |
创意方方乐趣幼稚园 | 土瓜湾崇安街33号旭日豪庭地下1B号舖及1楼平台L1号舖 | $54,000 | – |
九龙真光中学(幼稚园部) | 衙前塱道56号御门前1楼B号舖及地下 | $56,100 | – |
九龙方方乐趣幼稚园 | 九龙塘对衡道20号2及3楼1及2室 | $56,916 | $72,108 |
啓思小学附属幼稚园 | 九龙塘牛津道2A号地下及1楼 | $57,200 | – |
约克国际幼稚园 | 九龙塘雅息士道2号地下 | $57,596 – $87,996 | – |
耀中国际幼稚园(根德道) | 九龙塘根德道29号地下及1楼 | $57,900 | $109,440 |
基督堂幼稚园 | 九龙塘志士达道5号3-5楼 | $58,670 | – |
金巴伦英文幼稚园 | 九龙塘金巴伦道57号 | $59,829 | – |
圣姬莉国际幼稚园 | 九龙城狮子石道29-31号金伦楼地下及1楼 | $60,500 | – |
德宝中英文幼稚园(黄埔花园) | 红磡黄埔花园第2期平台1楼 | $61,632 | $80,664 – $84,000 |
比高乐国际幼稚园 | 界限街166-166A地下至2楼 | $62,000 | $110,000 |
方方乐趣幼稚园 | 太子道266号地下 | $62,760 | $77,076 |
新加坡卓荟国际幼稚园 | 九龙塘剑桥道31号地下 | $63,800 | – |
国际英文幼稚园 | 九龙塘雅息士道1号 | $65,725 – $71,500 | – |
天越创思国际幼稚园 | 红磡新围街1号1楼及地下B舖 | $66,000 | – |
学之园幼稚园(昇御海逸) | 红磡漆咸道北388号昇御门地下G06-G26 | $67,200 – $70,800 | – |
德萃幼稚园(红磡) | 红磡宝其利街121号城中汇地下入口、1楼、2楼及2楼平台 | $67,500 | – |
文娜雅拔幼稚园 | 九龙塘金巴伦道43号 | $69,168 | – |
安菲尔国际幼稚园 | 红磡海逸径8号海逸豪园1期L2幼稚园 | $70,000 | $95,000 |
约克中英文幼稚园 | 九龙塘约道14号地下 | $70,200 – $87,996 | – |
约克英文小学暨幼稚园(九龙塘) | 九龙塘约道8号地下及1楼及约道10号地下 | $70,200 – $87,996 | – |
维多利亚(何文田)国际幼儿园 | 何文田迦密村街9号君逸山1楼 | $76,580- $83,545 | $144,450 |
ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | 红磡德康街6号黄埔花园第11期地下G25号舖 | $81,180 | – |
英艺幼稚园(九龙塘) | 九龙塘根德道6号1楼及地下 | $81,600 | $111,600 |
美国国际学校 | 九龙塘窝打老道117,119,121,123,125及129号 | $82,900 | $123,500 |
施德福英文幼稚园 | 九龙塘施他佛道14号 | $83,556 | – |
YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 九龙塘施他佛道14号地下及1楼 | $87,996 | – |
香港澳洲国际学校 | 九龙塘罗福道3A号 | $102,600 | – |
京斯敦国际幼稚园 | 九龙塘金巴伦道12号地下及1楼 | $103,400 | – |
耀中国际学校 | 九龙塘森麻实道3及3号A地下至1楼及22号地下至1楼 | $110,726 | $191,422 – $198,330 |
多多国际幼稚园(九龙塘) | 九龙塘多实街1号1楼 | $121,080 | – |
耀中幼稚园(森麻实道) | 九龙塘森麻实道20号 | – | $198,330 |
耀中国际幼稚园(窝打老道) | 九龙塘窝打老道151-153号地下 | – | $191,422 |
?