教育局今日(10月3日)公布16/17年幼稚园概览,过往家长在为子女报幼稚园前,可从中了解非牟利幼稚园,在扣除学券资助后的学费水平,但由于17/18学年起,政府推出「免费优质幼稚园计划」取代学券制,740参加计划的非牟利幼稚园的K1学费水平,待11月才会公布。
以下为一些不参加免费优质幼稚园计划的幼稚园,今年的学费水平,供各位家长参考。
半日制深受家长欢迎的「St. Cat国际英文幼稚园」,今个学年学费加幅7.98%。另外,值得留意是刚宣布毕业生不确保一条龙升小学的「培正小学幼稚园」,并无加学费。「学之园幼稚园」各间分校全线加学费,幅度介乎6%至6.38%。
| 幼稚园? | 地区 | 学费 (半日制) | ?学费加幅 |
| 国际英文 幼稚园 | 九龙城 | $56,815-61,820 | +7.98% |
| 根德园 幼稚园 | 九龙城 | $39,500 | 0% |
| 基督堂 幼稚园 | 九龙城 | $56,000 | +5.66% |
| 剑鸣 幼稚园 | 九龙城 | $48,730 | +5.98% |
| 启思小学附属 幼稚园 | 九龙城 | $51,480 | +5.64% |
| 香港培正小学 幼稚园 | 九龙城 | $31,000 | 0% |
| 圣若望英文书院( 幼稚园 部) | 九龙城 | $51,600-58,800 | +8.88% (K1) |
| 约克国际 幼稚园 | 九龙城 | $57,596 -87,996 | 0% |
| 金巴伦英文 幼稚园 | 九龙城 | $50,710-54,890 | +13.66% (K1) +5% (K2 & K3) |
| 学之园 幼稚园(海逸豪园) | 九龙城 | $60,000-63,600 | +6至6.38% |
| 学之园 幼稚园(迎海) | 沙田 | $60,000-63,600 | / |
| 学之园 幼稚园(凯帆荟) | 油尖旺 | $60,000-63,600 | +6至6.38% |
| 学之园 幼稚园(青衣) | 葵青 | $60,000 | +6.38% |
| 学之园 幼稚园(日出康城) | 西贡 | $60,000-63,600 | +6至6.38% |
| 苏浙小学 幼稚园 | 东区 | $61,000 | +8.92% |
| 乐? 幼稚园 | 东区 | $74,800 | +10% |
| 明慧 幼稚园 | 东区 | $36,553 | +10% |
| 香港民生 幼稚园(西区) | 中西区 | $55,200 | / |
| 崇真小学暨 幼稚园(非本地课程) | 深水埗 | $44,100-47,250 | +5% |
| 安基司 幼稚园 | 大埔 | $46,200 | +5% |

^学之园幼稚园今年加学费6%。
下一页 – 全日制幼稚园学费