2016-2017荃灣葵青升中派位討論。Data 轉載自hkpapa852
| 學網 | 校網 | 學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 | EK資料 |
| NT2 | 62 | 海壩灣官立 | N/A | N/A | N/A | #407 |
荃官 | 44.52% | 43.15% | 1.37% | #323 | ||
深天 | 43.88% | 36.73% | 7.14% | #90,#154 | ||
何傳耀 | 36.00% | 34.00% | 2.00% | #243,#255 | ||
思源 | 37.80% | 37.01% | 0.79% | #448,#449,#451 | ||
伍季明 | 41.73% | 37.01% | 4.72% | #457,#477 | ||
石鐘山 | * 50% | N/A | N/A | #432 | ||
天佑 | 40.32% | 40.32% | 0.00% | #89,#150 | ||
荃天 | N/A | N/A | N/A | #256 | ||
石圍角小學 | N/A | N/A | N/A | #236 | ||
柴灣角天主教小學 | 36.73% | 32.65% | 4.08% | #346 | ||
浸聯 | 54.19% | 46.45% | 7.74% | #456,#475 | ||
荃灣基慧 | 34.04% | 31.91% | 2.13% | #322,$492 | ||
基慧(馬灣) | 55.48% | 50.00% | 5.48% | #240,#241,#254,#275,#287 | ||
| 64 | 梨木樹天主教 | 26.73% | 26.73% | 0.00% | ||
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 36.26% | 36.26% | 0.00% | #114,#185 | ||
| 65 | 仁立 | 54.27% | 45.12% | 9.15% | #170,#209,#336,#339 | |
仁紀 | 45.40% | 38.65% | 6.75% | #67,#124 | ||
主恩 | 34.92% | 23.02% | 11.90% | #405 | ||
祖堯天主教 | 29.67% | 25.27% | 4.40% | #112,#184 | ||
郭怡雅神父 | N/A | N/A | N/A | #422 | ||
林金殿 | 28.03% | 20.38% | 7.64% | #493 | ||
| 66 | 青衣主恩 | 52.71% | 35.66% | 17.05% | #72,#118,#125,#127 | |
保良局世德 | 43.75% | 27.68% | 16.07% | #360 | ||
聖公會何澤芸 | 29.63% | 23.15% | 6.48% | #290 | ||
青衣村何澤芸 | N/A | N/A | N/A | #354,#357 |
一周热门 更多>