九龍城區 - 部份 b2b3 中學 2016 HKDSE L2 的比率
科目 | 九真 | 培道 | 何官 | 胡兆熾 | 陳瑞祺 | 基道 | 五旬節 | 鄧鏡波 | 九龍塘 | 勞工 | 蔡功譜 | 聖母院 | 賽馬會 | 全港 |
入讀本地大學比率 | 47.37% | 26% | 13% | 11.04% | 3% | 6% | ||||||||
L2 比率 | 83.3% | 91.6% | 92.6% | 86% | 85% | 77.9% | 72.9% | |||||||
L3 比率 | 69.1% | 55.4% | ||||||||||||
中文 | 99 | 99 | 98.3 | 83.6 | 92.5 | 100 | 83 | 71.1 | 78.3 | 84.4 | ||||
英文 | 100 | 100 | 93.3 | 87.4 | 85.8 |
|
一周热门 更多>