APS, KTS, SFA, TSL, KC 升中派位比較
2012/2014 | 2013/2015 | |||||||
小學 | 升讀B2A-B1中學% | 升讀B1中學% | 升讀B2A-B1中學%(直資) | 升讀B1中學%(直資) | 升讀B2A-B1中學% | 升讀B1中學% | 升讀B2A-B1中學%(直資) | 升讀B1中學%(直資) |
APS | 90.91% | 81.12% | 7.69% | 41.26% | 94.12% | 86.76% | 6.62% | 39.71% |
KC | 77.78% | 75.93% | 1.85% | 41.67% | 79.31% | 77.01% | 2.30% | 33.33% |
KTS | 85.15% | 71.29% | 11.88% | 35.64% | 95.10% | 79.41% | 10.78% | 43.14% |
SFA | 88.28% | 78.62% | 4.14% | 19.31% | 85.27% | 79.84% | 2.33% | 15.50% |
TSL | 80.25% | 45.86% | 34.39% | 15.29% | 81.76% | 54.09% | 27.67% | 27.04% |
2014/2016 | 2015/2017 | |||||||
小學 | 升讀B2A-B1中學% | 升讀B1中學% | 升讀B2A-B1中學%(直資) | 升讀B1中學%(直資) | 升讀B2A-B1中學% | 升讀B1中學% | 升讀B2A-B1中學%(直資) | 升讀B1中學%(直資) |
APS | 94.04% | 81.46% | 11.26% | 46.36% | 93.92% | 82.43% | 10.81% | 36.49% |
KC | 79.55% | 78.41% | 1.14% | 31.82% | 68.42% | 66.67% | 1.75% | 28.07% |
KTS | 95.12% | 82.11% | 13.01% | 38.21% | 89.60% | 70.40% | 16.00% | 33.60% |
SFA | 90.15% | 78.79% | 6.06% | 21.97% | 85.82% | 78.36% | 4.48% | 14.93% |
TSL | 86.11% | 59.72% | 26.39% | 25.69% | 80.67% | 58.67% | 22.00% | 24.67% |
一周热门 更多>